《来自浅浅的回忆_2287的回答:》
9119,2—88
公称直径10k g=1.0兆帕公称直径16kg=1.6兆帕
法兰外径螺栓孔距离螺栓直径螺栓孔数量法兰厚度法兰外径螺栓孔距离螺栓直径螺栓孔数量法兰厚度
3/8 DN10 50 60 14 4 14 DN10 90 60 14 4 14
1/2 DN15 59 65 14 4 14 DN15 95 65 14 4 14
3/4 DN20 105 75 14 4 16 DN20 105 75 14 4 16
1 DN25 115 85 14 4 16 DN25 115 85 14 4 16
11/4 DN32 140 100 18 4 18 DN32 140 100 18 4 18
11/2 DN40 150 110 18 4 18 DN40 150 110 18 4 18
2 DN50 165 125 18 4 20 DN50 165 125 18 4 20
21/2 DN65 185 145 18 4 20 DN65 185 145 18 4 20
3 DN80 200 160 18 8 20 DN80 200 160 18 8 20
31/2 DN100 220 180 18 8 22 DN100 220 180 18 8 22
4 DN125 250 210 18 8 22 DN125 250 210 18 8 22
5 DN150 285 240 22 8 24 DN150 285 240 22 8 24
6 DN200 340 295 22 8 24 DN200 340 295 22 8 26
8 DN250 395 350 22 12 26 DN250 405 355 26 12 29
10 DN300 445 400 22 12 28 DN300 460 410 26 12 32
12 DN350 505 460 22 16 30 DN350 520 470 26 16 35
14 DN400 565 515 26 16 32 DN400 580 525 30 16 38
16 DN450 615 565 26 20 35 DN450 640 585 30 20 42
18 DN500 670 620 26 20 38 DN500 715 650 33 20 46
20 DN600 780 725 26 20 42 DN600 840 770 36 20 52
JIS标准JIS标准
公称直径10k g=1.0兆帕公称直径16kg=1.6兆帕
法兰外径螺栓孔距离螺栓直径螺栓孔数量法兰厚度法兰外径螺栓孔距离螺栓直径螺栓孔数量法兰厚度
3/8 DN10 DN10
1/2 DN15 DN15
3/4 DN20 DN20
1 DN25 DN25
11/4 DN32 DN32
11/2 DN40 140 105 19 4 16 DN40 140 105 19 4 16
2 DN50 155 120 19 4 16 DN50 155 120 19 8 16
21/2 DN65 175 140 19 4 18 DN65 175 140 19 8 18
3 DN80 185 150 19 8 18 DN80 200 160 22 8 20
31/2 DN90 195 160 19 8 18 DN90 210 170 22 8 20
4 DN100 210 175 19 8 18 DN100 225 185 22 8 22
5 DN125 250 210 23 8 20 DN125 270 225 25 8 22
6 DN150 280 240 23 8 22 DN150 305 260 25 12 24
8 DN200 330 290 23 12 22 DN200 350 305 25 12 26
10 DN250 400 355 25 12 24 DN250 430 380 29 12 28
12 DN300 445 400 25 16 24 DN300 480 430 29 16 30
14 DN350 490 445 25 16 26 DN350 540 480 32 16 34
16 DN400 560 510 27 16 28 DN400 605 540 35 16 38
18 DN450 DN450
20 DN500 DN500
24 DN600 DN600
JIS标准
公称直径20千克=2.0兆帕
法兰外径螺栓孔距离螺栓直径螺栓孔数量法兰厚度
DN10
DN15
DN20
DN25
DN32
DN40 140 105 19 4 18
DN50 155 120 19 8 18
DN65 175 140 19 8 20
DN80 200 160 23 8 22
DN90 210 170 23 8 24
DN100 225 185 23 8 24
DN125 270 225 25 8 26
DN150 305 260 25 12 28
DN200 350 305 25 12 30
DN250 430 380 29 12 34
DN300 480 430 29 16 36
DN350 540 480 33 16 40
DN400 605 540 33 16 46
DN450
DN500
DN600
ANSI标准125 ansi标准150
公称直径10k g=1.0兆帕公称直径16kg=1.6兆帕
法兰外径螺栓孔距离螺栓直径螺栓孔数量法兰厚度法兰外径螺栓孔距离螺栓直径螺栓孔数量法兰厚度
3/8 DN10 DN10
1/2 DN15 DN15
3/4 DN20 DN20
1 DN25 DN25
11/4 DN32 DN32
11/2 DN40 127 98.5 16 4 14.3 DN40 127 98.5 16 4 17.5
2 DN50 152 120.5 19 4 15.9 DN50 152 121.5 19 4 19.1
21/2 DN65 178 139.5 19 4 17.5 DN65 178 139.5 19 4 22.3
3 DN80 190 152.5 19 4 19.1 DN80 190 152.5 19 4 23.9
4 DN100 229 190.5 19 8 23.9 DN100 229 190.5 19 8 23.9
5 DN125 254 216.5 22 8 23.9 DN125 254 216.5 22 8 23.9
6 DN150 279 241.5 22 8 25.4 DN150 279 241.5 22 8 25.4
8 DN200 343 298.5 22 8 28.6 DN200 343 298.5 22 8 28.6
10 DN250 406 362.5 25 12 30.2 DN250 406 362.5 25 12 30.2
12 DN300 483 432 25 12 31.8 DN300 483 432 25 12 31.8
14 DN350 533 476.5 29 12 35 DN350 533 476.5 29 12 35
16 DN400 597 539.5 29 16 36.6 DN400 597 539.5 29 16 36.6
18 DN450 DN450
20 DN500 DN500
24 DN600 DN600
ANSI标准型号300
公称直径20千克=2.0兆帕
法兰外径螺栓孔距离螺栓直径螺栓孔数量法兰厚度
DN10
DN15
DN20
DN25
DN32
DN40 156 114.5 19 4 18
DN50 165 127 22 8 18
DN65 190 149 22 8 20
DN80 210 168 22 8 22
DN100 254 200 22 8 24
DN125 279 235 22 8 26
DN150 318 270 2 2 12 28
DN200 381 330 25 12 30
DN250 444 387.5 29 16 34
DN300 521 451 32 16 36
DN350 584 514.5 32 20 40
DN400 648 571.5 3 5 20 46
DN450
DN500
DN600
螺栓匹配孔距对照表
螺栓孔中径11 14 18(19)22(23)26(28)30(31)33(34)36(37)39(40)
螺栓的公称直径M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M33 M36
《来自钰武的回答:》
GAT标准尺寸:12毫米
b孔标准尺寸:13毫米
a孔标准尺寸:15毫米
我希望我的回答能帮助你并解决你的问题。谢谢你,并希望采用它。
《来自qwe75369的回答:》
法兰螺母尺寸规格:
仪表4# 5# 6# 8# 10# 12# 1/4 5/16 3/8
粗齿40 40 32 32 24 20 18 16
距细齿的距离48 44 40 36 32 28 24
上一篇:求解诺泰护眼仪好吗
下一篇:厚层订书机型号有哪些
南充装修装饰网提供南充装修公司排名与装饰公司排名,让您轻松找到靠谱的装修公司及装修效果图。网站免费发布南充装修招标,找优质家装、工装公司就到南充装修网!本文主要介绍了关于法兰盘螺母有哪几种常见尺寸规格的详细装修介绍和相关装修说明,装修问答栏目还介绍了装修行业好不好及怎么样的问题,关注装修问答更多栏目内容,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解装修问答怎么挑选选哪个的要点,是您装修问答装修参考的小助手。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:https://dajiafc.com/article/237624.html
《来自浅浅的回忆_2287的回答:》
9119,2—88
公称直径10k g=1.0兆帕公称直径16kg=1.6兆帕
法兰外径螺栓孔距离螺栓直径螺栓孔数量法兰厚度法兰外径螺栓孔距离螺栓直径螺栓孔数量法兰厚度
3/8 DN10 50 60 14 4 14 DN10 90 60 14 4 14
1/2 DN15 59 65 14 4 14 DN15 95 65 14 4 14
3/4 DN20 105 75 14 4 16 DN20 105 75 14 4 16
1 DN25 115 85 14 4 16 DN25 115 85 14 4 16
11/4 DN32 140 100 18 4 18 DN32 140 100 18 4 18
11/2 DN40 150 110 18 4 18 DN40 150 110 18 4 18
2 DN50 165 125 18 4 20 DN50 165 125 18 4 20
21/2 DN65 185 145 18 4 20 DN65 185 145 18 4 20
3 DN80 200 160 18 8 20 DN80 200 160 18 8 20
31/2 DN100 220 180 18 8 22 DN100 220 180 18 8 22
4 DN125 250 210 18 8 22 DN125 250 210 18 8 22
5 DN150 285 240 22 8 24 DN150 285 240 22 8 24
6 DN200 340 295 22 8 24 DN200 340 295 22 8 26
8 DN250 395 350 22 12 26 DN250 405 355 26 12 29
10 DN300 445 400 22 12 28 DN300 460 410 26 12 32
12 DN350 505 460 22 16 30 DN350 520 470 26 16 35
14 DN400 565 515 26 16 32 DN400 580 525 30 16 38
16 DN450 615 565 26 20 35 DN450 640 585 30 20 42
18 DN500 670 620 26 20 38 DN500 715 650 33 20 46
20 DN600 780 725 26 20 42 DN600 840 770 36 20 52
JIS标准JIS标准
公称直径10k g=1.0兆帕公称直径16kg=1.6兆帕
法兰外径螺栓孔距离螺栓直径螺栓孔数量法兰厚度法兰外径螺栓孔距离螺栓直径螺栓孔数量法兰厚度
3/8 DN10 DN10
1/2 DN15 DN15
3/4 DN20 DN20
1 DN25 DN25
11/4 DN32 DN32
11/2 DN40 140 105 19 4 16 DN40 140 105 19 4 16
2 DN50 155 120 19 4 16 DN50 155 120 19 8 16
21/2 DN65 175 140 19 4 18 DN65 175 140 19 8 18
3 DN80 185 150 19 8 18 DN80 200 160 22 8 20
31/2 DN90 195 160 19 8 18 DN90 210 170 22 8 20
4 DN100 210 175 19 8 18 DN100 225 185 22 8 22
5 DN125 250 210 23 8 20 DN125 270 225 25 8 22
6 DN150 280 240 23 8 22 DN150 305 260 25 12 24
8 DN200 330 290 23 12 22 DN200 350 305 25 12 26
10 DN250 400 355 25 12 24 DN250 430 380 29 12 28
12 DN300 445 400 25 16 24 DN300 480 430 29 16 30
14 DN350 490 445 25 16 26 DN350 540 480 32 16 34
16 DN400 560 510 27 16 28 DN400 605 540 35 16 38
18 DN450 DN450
20 DN500 DN500
24 DN600 DN600
JIS标准
公称直径20千克=2.0兆帕
法兰外径螺栓孔距离螺栓直径螺栓孔数量法兰厚度
DN10
DN15
DN20
DN25
DN32
DN40 140 105 19 4 18
DN50 155 120 19 8 18
DN65 175 140 19 8 20
DN80 200 160 23 8 22
DN90 210 170 23 8 24
DN100 225 185 23 8 24
DN125 270 225 25 8 26
DN150 305 260 25 12 28
DN200 350 305 25 12 30
DN250 430 380 29 12 34
DN300 480 430 29 16 36
DN350 540 480 33 16 40
DN400 605 540 33 16 46
DN450
DN500
DN600
ANSI标准125 ansi标准150
公称直径10k g=1.0兆帕公称直径16kg=1.6兆帕
法兰外径螺栓孔距离螺栓直径螺栓孔数量法兰厚度法兰外径螺栓孔距离螺栓直径螺栓孔数量法兰厚度
3/8 DN10 DN10
1/2 DN15 DN15
3/4 DN20 DN20
1 DN25 DN25
11/4 DN32 DN32
11/2 DN40 127 98.5 16 4 14.3 DN40 127 98.5 16 4 17.5
2 DN50 152 120.5 19 4 15.9 DN50 152 121.5 19 4 19.1
21/2 DN65 178 139.5 19 4 17.5 DN65 178 139.5 19 4 22.3
3 DN80 190 152.5 19 4 19.1 DN80 190 152.5 19 4 23.9
4 DN100 229 190.5 19 8 23.9 DN100 229 190.5 19 8 23.9
5 DN125 254 216.5 22 8 23.9 DN125 254 216.5 22 8 23.9
6 DN150 279 241.5 22 8 25.4 DN150 279 241.5 22 8 25.4
8 DN200 343 298.5 22 8 28.6 DN200 343 298.5 22 8 28.6
10 DN250 406 362.5 25 12 30.2 DN250 406 362.5 25 12 30.2
12 DN300 483 432 25 12 31.8 DN300 483 432 25 12 31.8
14 DN350 533 476.5 29 12 35 DN350 533 476.5 29 12 35
16 DN400 597 539.5 29 16 36.6 DN400 597 539.5 29 16 36.6
18 DN450 DN450
20 DN500 DN500
24 DN600 DN600
ANSI标准型号300
公称直径20千克=2.0兆帕
法兰外径螺栓孔距离螺栓直径螺栓孔数量法兰厚度
DN10
DN15
DN20
DN25
DN32
DN40 156 114.5 19 4 18
DN50 165 127 22 8 18
DN65 190 149 22 8 20
DN80 210 168 22 8 22
DN100 254 200 22 8 24
DN125 279 235 22 8 26
DN150 318 270 2 2 12 28
DN200 381 330 25 12 30
DN250 444 387.5 29 16 34
DN300 521 451 32 16 36
DN350 584 514.5 32 20 40
DN400 648 571.5 3 5 20 46
DN450
DN500
DN600
螺栓匹配孔距对照表
螺栓孔中径11 14 18(19)22(23)26(28)30(31)33(34)36(37)39(40)
螺栓的公称直径M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M33 M36
《来自钰武的回答:》
GAT标准尺寸:12毫米
b孔标准尺寸:13毫米
a孔标准尺寸:15毫米
我希望我的回答能帮助你并解决你的问题。谢谢你,并希望采用它。
《来自qwe75369的回答:》
法兰螺母尺寸规格:
仪表4# 5# 6# 8# 10# 12# 1/4 5/16 3/8
粗齿40 40 32 32 24 20 18 16
距细齿的距离48 44 40 36 32 28 24
如需了解更多相关内容请关注 杭州尚品装修网装饰。